Wine regions
41 regions on five continents, from the coolest (Central Otago) to the hottest (Jerez) by growing-season heat.
Europe, enlarged
| Region | Country | Season | GDD normal | Winkler | Season rain | Harvest rain | Last 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Otago | New Zealand | Oct–Apr | 880 | I | 351 mm | 91 mm | +25% |
| Wachau | Austria | Apr–Oct | 970 | I | 518 mm | 119 mm | +16% |
| Mosel | Germany | Apr–Oct | 1,060 | I | 437 mm | 71 mm | +14% |
| Rheingau | Germany | Apr–Oct | 1,140 | I | 362 mm | 103 mm | +13% |
| Champagne | France | Apr–Oct | 1,180 | I | 366 mm | 49 mm | +15% |
| Willamette Valley | United States | Apr–Oct | 1,230 | I | 302 mm | 119 mm | +13% |
| Marlborough | New Zealand | Oct–Apr | 1,240 | I | 420 mm | 119 mm | +9% |
| Finger Lakes | United States | Apr–Oct | 1,350 | I | 569 mm | 157 mm | +9% |
| Alsace | France | Apr–Oct | 1,360 | I | 369 mm | 100 mm | +13% |
| Loire Valley (Touraine) | France | Apr–Oct | 1,380 | I | 357 mm | 120 mm | +13% |
| Burgundy (Côte d'Or) | France | Apr–Oct | 1,410 | II | 455 mm | 65 mm | +9% |
| Niagara Peninsula | Canada | Apr–Oct | 1,410 | II | 555 mm | 151 mm | +3% |
| Hawke's Bay | New Zealand | Oct–Apr | 1,440 | II | 463 mm | 156 mm | +8% |
| Tokaj | Hungary | Apr–Oct | 1,450 | II | 407 mm | 97 mm | +7% |
| Coonawarra | Australia | Oct–Apr | 1,480 | II | 228 mm | 62 mm | +7% |
| Bordeaux | France | Apr–Oct | 1,560 | II | 460 mm | 168 mm | +8% |
| Yarra Valley | Australia | Oct–Apr | 1,560 | II | 484 mm | 127 mm | +8% |
| Columbia Valley | United States | Apr–Oct | 1,590 | II | 68 mm | 25 mm | +11% |
| Ribera del Duero | Spain | Apr–Oct | 1,610 | II | 193 mm | 70 mm | +10% |
| Douro Valley | Portugal | Apr–Oct | 1,650 | II | 482 mm | 227 mm | +10% |
| Rioja | Spain | Apr–Oct | 1,700 | III | 247 mm | 72 mm | +13% |
| Chianti Classico | Italy | Apr–Oct | 1,730 | III | 485 mm | 204 mm | +10% |
| Colchagua Valley | Chile | Oct–Apr | 1,730 | III | 113 mm | 40 mm | +3% |
| Northern Rhône | France | Apr–Oct | 1,790 | III | 517 mm | 97 mm | +10% |
| Sonoma County | United States | Apr–Oct | 1,800 | III | 149 mm | 51 mm | +8% |
| Maipo Valley | Chile | Oct–Apr | 1,850 | III | 88 mm | 36 mm | +4% |
| Barossa Valley | Australia | Oct–Apr | 1,870 | III | 199 mm | 56 mm | +4% |
| McLaren Vale | Australia | Oct–Apr | 1,900 | III | 183 mm | 60 mm | +3% |
| Paso Robles | United States | Apr–Oct | 1,900 | III | 51 mm | 20 mm | +2% |
| Margaret River | Australia | Oct–Apr | 1,920 | III | 243 mm | 51 mm | +1% |
| Napa Valley | United States | Apr–Oct | 1,930 | III | 107 mm | 37 mm | +8% |
| Piedmont (Langhe) | Italy | Apr–Oct | 1,950 | IV | 379 mm | 134 mm | +10% |
| Valpolicella | Italy | Apr–Oct | 2,030 | IV | 563 mm | 183 mm | +7% |
| Languedoc | France | Apr–Oct | 2,050 | IV | 311 mm | 58 mm | +9% |
| Mendoza (Luján de Cuyo) | Argentina | Oct–Apr | 2,090 | IV | 162 mm | 43 mm | +6% |
| Kakheti | Georgia | Apr–Oct | 2,090 | IV | 476 mm | 113 mm | +6% |
| Stellenbosch | South Africa | Oct–Apr | 2,160 | IV | 218 mm | 42 mm | +2% |
| Southern Rhône | France | Apr–Oct | 2,180 | IV | 441 mm | 91 mm | +8% |
| Priorat | Spain | Apr–Oct | 2,210 | IV | 276 mm | 116 mm | +10% |
| Hunter Valley | Australia | Oct–Apr | 2,380 | V | 543 mm | 172 mm | +4% |
| Jerez | Spain | Apr–Oct | 2,610 | V | 203 mm | 26 mm | +4% |
Europe
Alsace
France · Winkler I · 1,360 GDD
Bordeaux
France · Winkler II · 1,560 GDD
Burgundy (Côte d'Or)
France · Winkler II · 1,410 GDD
Champagne
France · Winkler I · 1,180 GDD
Languedoc
France · Winkler IV · 2,050 GDD
Loire Valley (Touraine)
France · Winkler I · 1,380 GDD
Northern Rhône
France · Winkler III · 1,790 GDD
Southern Rhône
France · Winkler IV · 2,180 GDD
Wachau
Austria · Winkler I · 970 GDD
Kakheti
Georgia · Winkler IV · 2,090 GDD
Mosel
Germany · Winkler I · 1,060 GDD
Rheingau
Germany · Winkler I · 1,140 GDD
Tokaj
Hungary · Winkler II · 1,450 GDD
Chianti Classico
Italy · Winkler III · 1,730 GDD
Piedmont (Langhe)
Italy · Winkler IV · 1,950 GDD
Valpolicella
Italy · Winkler IV · 2,030 GDD
Douro Valley
Portugal · Winkler II · 1,650 GDD
Jerez
Spain · Winkler V · 2,610 GDD
Priorat
Spain · Winkler IV · 2,210 GDD
Ribera del Duero
Spain · Winkler II · 1,610 GDD
Rioja
Spain · Winkler III · 1,700 GDD
Africa
North America
Niagara Peninsula
Canada · Winkler II · 1,410 GDD
Columbia Valley
United States · Winkler II · 1,590 GDD
Finger Lakes
United States · Winkler I · 1,350 GDD
Napa Valley
United States · Winkler III · 1,930 GDD
Paso Robles
United States · Winkler III · 1,900 GDD
Sonoma County
United States · Winkler III · 1,800 GDD
Willamette Valley
United States · Winkler I · 1,230 GDD
Oceania
Barossa Valley
Australia · Winkler III · 1,870 GDD
Coonawarra
Australia · Winkler II · 1,480 GDD
Hunter Valley
Australia · Winkler V · 2,380 GDD
Margaret River
Australia · Winkler III · 1,920 GDD
McLaren Vale
Australia · Winkler III · 1,900 GDD
Yarra Valley
Australia · Winkler II · 1,560 GDD
Central Otago
New Zealand · Winkler I · 880 GDD
Hawke's Bay
New Zealand · Winkler II · 1,440 GDD
Marlborough
New Zealand · Winkler I · 1,240 GDD