Cépages › Syrah
Syrah
Aussi appelé Shiraz.
Un cépage noir aux baies noires (Wikidata).
Wikidata le donne comme issu d’un croisement entre Dureza et Mondeuse Blanche.
Sur ce site, le syrah compte parmi les cépages principaux de 10 vignobles, de Hawke’s Bay avec 1 440 DJC (Winkler II) à Hunter Valley avec 2 380 (Winkler V) : un même cépage, des saisons très différentes.

Ses vignobles sur l’échelle de chaleur
Les degrés-jours de croissance normaux (1991–2020) de chaque vignoble, du plus frais en haut au plus chaud. Touchez une ligne pour ouvrir le vignoble.
Les derniers millésimes dans ses vignobles
| Vignoble | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke’s Bay | +11 % | +5 % | +12 % | +4 % | +10 % | +0 % | +5 % | +8 % |
| Columbia Valley | +6 % | +3 % | +9 % | +19 % | +13 % | +14 % | +11 % | +18 % |
| Vallée de Colchagua | −2 % | +3 % | +14 % | +0 % | −2 % | +9 % | −6 % | +1 % |
| Rhône septentrional | +19 % | +9 % | +9 % | −7 % | +28 % | +19 % | +7 % | +13 % |
| Barossa Valley | +14 % | +12 % | −1 % | −2 % | −1 % | −10 % | −2 % | +17 % |
| McLaren Vale | +13 % | +8 % | −1 % | −2 % | −2 % | −5 % | −4 % | +14 % |
| Paso Robles | +3 % | −2 % | +10 % | −4 % | +11 % | −7 % | −1 % | −4 % |
| Languedoc | +12 % | +6 % | +5 % | +2 % | +23 % | +18 % | +6 % | +14 % |
| Rhône méridional | +11 % | +10 % | +5 % | −2 % | +21 % | +16 % | +1 % | +5 % |
| Hunter Valley | +10 % | +10 % | +8 % | −4 % | −5 % | −6 % | +8 % | +7 % |
Écart à la chaleur normale 1991–2020 de chaque vignoble.
Les vignobles
Languedoc
France · Winkler IV · 2 050 DJC
Rhône septentrional
France · Winkler III · 1 790 DJC
Rhône méridional
France · Winkler IV · 2 180 DJC
Columbia Valley
États-Unis · Winkler II · 1 590 DJC
Paso Robles
États-Unis · Winkler III · 1 900 DJC
Barossa Valley
Australie · Winkler III · 1 870 DJC
Hunter Valley
Australie · Winkler V · 2 380 DJC
McLaren Vale
Australie · Winkler III · 1 900 DJC
Hawke’s Bay
Nouvelle-Zélande · Winkler II · 1 440 DJC
Vallée de Colchagua
Chili · Winkler III · 1 730 DJC