Grapes › Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
A red wine grape with blue-black berries (Wikidata).
Wikidata records it as a cross of Sauvignon blanc and Cabernet Franc.
On this site Cabernet Sauvignon is a main grape in 13 regions, from Coonawarra at 1,480 GDD (Winkler II) to Stellenbosch at 2,160 (Winkler IV), so the same grape meets very different seasons.

Its regions on the heat scale
Each region's 1991–2020 normal growing degree days, coolest at the top. Tap a row to open the region.
Recent vintages in its regions
| Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coonawarra | +18% | +8% | -1% | -2% | +5% | -6% | -0% | +20% |
| Bordeaux | +14% | +7% | +8% | -6% | +29% | +24% | -5% | +9% |
| Columbia Valley | +6% | +3% | +9% | +19% | +13% | +14% | +11% | +18% |
| Colchagua Valley | -2% | +3% | +14% | -0% | -2% | +9% | -6% | +1% |
| Sonoma County | +2% | +9% | +19% | +4% | +8% | +2% | +16% | +3% |
| Maipo Valley | +0% | +4% | +15% | +0% | -1% | +10% | +3% | +8% |
| Barossa Valley | +14% | +12% | -1% | -2% | -1% | -10% | -2% | +17% |
| McLaren Vale | +13% | +8% | -1% | -2% | -2% | -5% | -4% | +14% |
| Paso Robles | +3% | -2% | +10% | -4% | +11% | -7% | -1% | -4% |
| Margaret River | -0% | -9% | +6% | +3% | +3% | -3% | +12% | +7% |
| Napa Valley | +3% | +9% | +20% | +5% | +11% | -0% | +16% | +3% |
| Mendoza (Luján de Cuyo) | +8% | +1% | +13% | +3% | +3% | +14% | +11% | +13% |
| Stellenbosch | -1% | +3% | +1% | -2% | -1% | -2% | +6% | +3% |
Percent above or below each region's 1991–2020 normal heat.
The regions
Bordeaux
France · Winkler II · 1,560 GDD
Stellenbosch
South Africa · Winkler IV · 2,160 GDD
Columbia Valley
United States · Winkler II · 1,590 GDD
Napa Valley
United States · Winkler III · 1,930 GDD
Paso Robles
United States · Winkler III · 1,900 GDD
Sonoma County
United States · Winkler III · 1,800 GDD
Barossa Valley
Australia · Winkler III · 1,870 GDD
Coonawarra
Australia · Winkler II · 1,480 GDD
Margaret River
Australia · Winkler III · 1,920 GDD
McLaren Vale
Australia · Winkler III · 1,900 GDD
Mendoza (Luján de Cuyo)
Argentina · Winkler IV · 2,090 GDD
Colchagua Valley
Chile · Winkler III · 1,730 GDD
Maipo Valley
Chile · Winkler III · 1,850 GDD