Cépages › Chardonnay
Chardonnay
Un cépage blanc aux baies vert-jaune (Wikidata).
Wikidata le donne comme issu d’un croisement entre Pinot noir et Gouais blanc.
Sur ce site, le chardonnay compte parmi les cépages principaux de 10 vignobles, de Champagne avec 1 180 DJC (Winkler I) à Napa Valley avec 1 930 (Winkler III) : un même cépage, des saisons très différentes.

Ses vignobles sur l’échelle de chaleur
Les degrés-jours de croissance normaux (1991–2020) de chaque vignoble, du plus frais en haut au plus chaud. Touchez une ligne pour ouvrir le vignoble.
Les derniers millésimes dans ses vignobles
| Vignoble | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | +34 % | +12 % | +26 % | −3 % | +29 % | +25 % | +7 % | +12 % |
| Willamette Valley | +13 % | +0 % | +9 % | +20 % | +16 % | +21 % | +12 % | +15 % |
| Bourgogne (Côte-d’Or) | +25 % | +13 % | +16 % | −11 % | +24 % | +24 % | −1 % | +3 % |
| Péninsule du Niagara | +9 % | −6 % | −1 % | +10 % | −1 % | −2 % | +11 % | +1 % |
| Hawke’s Bay | +11 % | +5 % | +12 % | +4 % | +10 % | +0 % | +5 % | +8 % |
| Yarra Valley | +16 % | +16 % | −3 % | −3 % | +6 % | −4 % | +4 % | +22 % |
| Columbia Valley | +6 % | +3 % | +9 % | +19 % | +13 % | +14 % | +11 % | +18 % |
| Comté de Sonoma | +2 % | +9 % | +19 % | +4 % | +8 % | +2 % | +16 % | +3 % |
| Margaret River | +0 % | −9 % | +6 % | +3 % | +3 % | −3 % | +12 % | +7 % |
| Napa Valley | +3 % | +9 % | +20 % | +5 % | +11 % | +0 % | +16 % | +3 % |
Écart à la chaleur normale 1991–2020 de chaque vignoble.
Les vignobles
Bourgogne (Côte-d’Or)
France · Winkler II · 1 410 DJC
Champagne
France · Winkler I · 1 180 DJC
Péninsule du Niagara
Canada · Winkler II · 1 410 DJC
Columbia Valley
États-Unis · Winkler II · 1 590 DJC
Napa Valley
États-Unis · Winkler III · 1 930 DJC
Comté de Sonoma
États-Unis · Winkler III · 1 800 DJC
Willamette Valley
États-Unis · Winkler I · 1 230 DJC
Margaret River
Australie · Winkler III · 1 920 DJC
Yarra Valley
Australie · Winkler II · 1 560 DJC
Hawke’s Bay
Nouvelle-Zélande · Winkler II · 1 440 DJC