Grapes › Chardonnay
Chardonnay
A white wine grape with yellow-green berries (Wikidata).
Wikidata records it as a cross of Pinot noir and Gouais blanc.
On this site Chardonnay is a main grape in 10 regions, from Champagne at 1,180 GDD (Winkler I) to Napa Valley at 1,930 (Winkler III), so the same grape meets very different seasons.

Its regions on the heat scale
Each region's 1991–2020 normal growing degree days, coolest at the top. Tap a row to open the region.
Recent vintages in its regions
| Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | +34% | +12% | +26% | -3% | +29% | +25% | +7% | +12% |
| Willamette Valley | +13% | -0% | +9% | +20% | +16% | +21% | +12% | +15% |
| Burgundy (Côte d'Or) | +25% | +13% | +16% | -11% | +24% | +24% | -1% | +3% |
| Niagara Peninsula | +9% | -6% | -1% | +10% | -1% | -2% | +11% | +1% |
| Hawke's Bay | +11% | +5% | +12% | +4% | +10% | -0% | +5% | +8% |
| Yarra Valley | +16% | +16% | -3% | -3% | +6% | -4% | +4% | +22% |
| Columbia Valley | +6% | +3% | +9% | +19% | +13% | +14% | +11% | +18% |
| Sonoma County | +2% | +9% | +19% | +4% | +8% | +2% | +16% | +3% |
| Margaret River | -0% | -9% | +6% | +3% | +3% | -3% | +12% | +7% |
| Napa Valley | +3% | +9% | +20% | +5% | +11% | -0% | +16% | +3% |
Percent above or below each region's 1991–2020 normal heat.
The regions
Burgundy (Côte d'Or)
France · Winkler II · 1,410 GDD
Champagne
France · Winkler I · 1,180 GDD
Niagara Peninsula
Canada · Winkler II · 1,410 GDD
Columbia Valley
United States · Winkler II · 1,590 GDD
Napa Valley
United States · Winkler III · 1,930 GDD
Sonoma County
United States · Winkler III · 1,800 GDD
Willamette Valley
United States · Winkler I · 1,230 GDD
Margaret River
Australia · Winkler III · 1,920 GDD
Yarra Valley
Australia · Winkler II · 1,560 GDD
Hawke's Bay
New Zealand · Winkler II · 1,440 GDD