Cépages › Pinot noir
Pinot noir
Aussi appelé Spätburgunder; Pinot Nero.
Un cépage noir aux baies bleu-noir (Wikidata).
Parmi ses descendants : Chardonnay, Gamay, Aligoté, Pinotage, Melon de Bourgogne, Auxerrois Blanc.
Sur ce site, le pinot noir compte parmi les cépages principaux de 8 vignobles, de Central Otago avec 880 DJC (Winkler I) à Comté de Sonoma avec 1 800 (Winkler III) : un même cépage, des saisons très différentes.

Ses vignobles sur l’échelle de chaleur
Les degrés-jours de croissance normaux (1991–2020) de chaque vignoble, du plus frais en haut au plus chaud. Touchez une ligne pour ouvrir le vignoble.
Les derniers millésimes dans ses vignobles
| Vignoble | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Otago | +44 % | +25 % | +15 % | +22 % | +43 % | +33 % | +18 % | +38 % |
| Rheingau | +36 % | +11 % | +11 % | −12 % | +25 % | +20 % | +13 % | +15 % |
| Champagne | +34 % | +12 % | +26 % | −3 % | +29 % | +25 % | +7 % | +12 % |
| Willamette Valley | +13 % | +0 % | +9 % | +20 % | +16 % | +21 % | +12 % | +15 % |
| Marlborough | +17 % | +13 % | +6 % | +3 % | +12 % | +5 % | +6 % | +10 % |
| Bourgogne (Côte-d’Or) | +25 % | +13 % | +16 % | −11 % | +24 % | +24 % | −1 % | +3 % |
| Yarra Valley | +16 % | +16 % | −3 % | −3 % | +6 % | −4 % | +4 % | +22 % |
| Comté de Sonoma | +2 % | +9 % | +19 % | +4 % | +8 % | +2 % | +16 % | +3 % |
Écart à la chaleur normale 1991–2020 de chaque vignoble.
Les vignobles
Bourgogne (Côte-d’Or)
France · Winkler II · 1 410 DJC
Champagne
France · Winkler I · 1 180 DJC
Rheingau
Allemagne · Winkler I · 1 140 DJC
Comté de Sonoma
États-Unis · Winkler III · 1 800 DJC
Willamette Valley
États-Unis · Winkler I · 1 230 DJC
Yarra Valley
Australie · Winkler II · 1 560 DJC
Central Otago
Nouvelle-Zélande · Winkler I · 880 DJC
Marlborough
Nouvelle-Zélande · Winkler I · 1 240 DJC